<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cocktail Marketing Blog &#187; Marketing Online</title>
	<atom:link href="http://cocktailmarketing.com.mx/blog/category/marketing-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cocktailmarketing.com.mx/blog</link>
	<description>Blog de Marketing Interactivo, Comunicación e Imagen Pública.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 15:55:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Los Videos que tienes que ver</title>
		<link>http://cocktailmarketing.com.mx/blog/2011/11/los-videos-que-tienes-que-ver-43/</link>
		<comments>http://cocktailmarketing.com.mx/blog/2011/11/los-videos-que-tienes-que-ver-43/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 15:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cocktail Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[#LosVideosQueTienesQueVer]]></category>
		<category><![CDATA[Cocktail Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Los Videos Que Tienes Que Ver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocktailmarketing.com.mx/blog/?p=2765</guid>
		<description><![CDATA[¡Viernes! Y como cada semana, tenemos una entrega más de #LosVideosQueTienesQueVer. El día de hoy les traemos a 3 personajes que están siendo un excito gracias a videos que exponen su talento, también algunas ideas de cómo esperar la navidad que ya está en puerta y por ultimo un video en donde se muestra que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fcocktailmarketing.com.mx%2Fblog%2F2011%2F11%2Flos-videos-que-tienes-que-ver-43%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fcocktailmarketing.com.mx%2Fblog%2F2011%2F11%2Flos-videos-que-tienes-que-ver-43%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>¡Viernes! Y como cada semana, tenemos una entrega más de <strong>#LosVideosQueTienesQueVer</strong>. El día de hoy les traemos a 3 personajes que están siendo un excito gracias a videos que exponen su talento, también algunas ideas de cómo esperar la navidad que ya está en puerta y por ultimo un video en donde se muestra que es la actitud loa que puede cambiar todo. <strong>#LosVideosQueTienesQueVer</strong>. <strong>¡Disfrútenlos!</strong></p>
<p><a href="http://cocktailmarketing.com.mx/blog/wp-content/uploads/2011/04/imagen-videos-que-tienes-que-ver.jpg"><img src="http://cocktailmarketing.com.mx/blog/wp-content/uploads/2011/04/imagen-videos-que-tienes-que-ver.jpg" alt="" title="Los Videos Que Tienes Que Ver" width="470" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-1933" /></a></p>
<p>VazquezSounds Adele- Rolling In The Deep (Cover)<br />
<iframe width="550" height="309" src="http://www.youtube.com/embed/a7UFm6ErMPU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Guys Scream for Justin Bieber in Macy&#8217;s Black Friday Commercial<br />
<iframe width="550" height="309" src="http://www.youtube.com/embed/CpqBmt8yWfs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Michel Teló &#8211; Ai Se Eu Te Pego &#8211; Oficial (Assim você me mata)<br />
<iframe width="550" height="309" src="http://www.youtube.com/embed/hcm55lU9knw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Target Black Friday 2-Day Sale Commercial (Vince Dicola!)<br />
<iframe width="550" height="403" src="http://www.youtube.com/embed/VFBsxwKHT14" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>John Lewis Christmas Advert 2011<br />
<iframe width="550" height="309" src="http://www.youtube.com/embed/pSLOnR1s74o" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Old Spice | Motorcycle<br />
<iframe width="550" height="309" src="http://www.youtube.com/embed/ytx2jU2MyWg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fcocktailmarketing.com.mx%2Fblog%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=tahoma&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cocktailmarketing.com.mx/blog/2011/11/los-videos-que-tienes-que-ver-43/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Videos que tienes que ver</title>
		<link>http://cocktailmarketing.com.mx/blog/2011/10/los-videos-que-tienes-que-ver-42/</link>
		<comments>http://cocktailmarketing.com.mx/blog/2011/10/los-videos-que-tienes-que-ver-42/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 15:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cocktail Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[#LosVideosQueTienesQueVer]]></category>
		<category><![CDATA[Cocktail Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Los Videos Que Tienes Que Ver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocktailmarketing.com.mx/blog/?p=2758</guid>
		<description><![CDATA[¡Viernes! Y como cada semana, tenemos una entrega más de #LosVideosQueTienesQueVer. Para los amantes de Marvel les traemos el tráiler de la nueva película, lo nuevo de SmartPhone, si te quieres desmaquillar prueba con esta crema te gustara, porque no ya es viernes y no estaría mal ir al sauna pero que no te pase [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fcocktailmarketing.com.mx%2Fblog%2F2011%2F10%2Flos-videos-que-tienes-que-ver-42%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fcocktailmarketing.com.mx%2Fblog%2F2011%2F10%2Flos-videos-que-tienes-que-ver-42%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>¡Viernes! Y como cada semana, tenemos una entrega más de <strong>#LosVideosQueTienesQueVer</strong>. Para los amantes de Marvel les traemos el tráiler de la nueva película, lo nuevo de SmartPhone, si te quieres desmaquillar prueba con esta crema te gustara, porque no ya es viernes y no estaría mal ir al sauna pero que no te pase lo que a nuestro amigo, uno de nuestros videos muestra la habilidad para cantar y ser un instrumento todo a la vez y por ultimo unos peques que nos ponen la muestra de cómo hacer un mundo mejor. <strong>#LosVideosQueTienesQueVer</strong>. <strong>¡Disfrútenlos!</strong></p>
<p><a href="http://cocktailmarketing.com.mx/blog/wp-content/uploads/2011/04/imagen-videos-que-tienes-que-ver.jpg"><img src="http://cocktailmarketing.com.mx/blog/wp-content/uploads/2011/04/imagen-videos-que-tienes-que-ver.jpg" alt="" title="Los Videos Que Tienes Que Ver" width="470" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-1933" /></a></p>
<p>Marvel&#8217;s The Avengers- Trailer (OFFICIAL)<br />
<iframe width="550" height="309" src="http://www.youtube.com/embed/eOrNdBpGMv8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Introducing Galaxy Nexus. Simple, beautiful, beyond smart<br />
<iframe width="550" height="309" src="http://www.youtube.com/embed/-F_ke3rxopc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Go Beyond The Cover<br />
<iframe width="550" height="309" src="http://www.youtube.com/embed/9mIBKifOOQQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Specsavers &#8216;Sauna&#8217; advert<br />
<iframe width="550" height="309" src="http://www.youtube.com/embed/VELQ39QAYP4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Michael Winslow &#8211; Whole Lotta Love by Led Zeppelin (Senkveld med Thomas og Harald)<br />
<iframe width="550" height="309" src="http://www.youtube.com/embed/QxcCC2g1Ke0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Experimento Comparte &#8211; Acción contra el Hambre<br />
<iframe width="550" height="309" src="http://www.youtube.com/embed/zoREXT8qT7g" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fcocktailmarketing.com.mx%2Fblog%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=tahoma&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cocktailmarketing.com.mx/blog/2011/10/los-videos-que-tienes-que-ver-42/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Juebebes! Para hoy, un Martini</title>
		<link>http://cocktailmarketing.com.mx/blog/2011/10/%c2%a1juebebes-para-hoy-un-martini-2/</link>
		<comments>http://cocktailmarketing.com.mx/blog/2011/10/%c2%a1juebebes-para-hoy-un-martini-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 15:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cocktail Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Cocktail Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cocktails]]></category>
		<category><![CDATA[Cócteles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocktailmarketing.com.mx/blog/?p=2751</guid>
		<description><![CDATA[¡Juebebes! Y para hoy, tenemos una bebida que muchos conocen y hoy te damos la receta para que asombres a tus invitados, un Martini. ¡Disfrútenlo! Necesitas: - 3 medidas de ginebra - 1 cuhcaradita de vermut seco, o al gusto - 4 o 6 cubitos de hielo picados - 1 aceituna rellena, para decorar Muchos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fcocktailmarketing.com.mx%2Fblog%2F2011%2F10%2F%25c2%25a1juebebes-para-hoy-un-martini-2%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fcocktailmarketing.com.mx%2Fblog%2F2011%2F10%2F%25c2%25a1juebebes-para-hoy-un-martini-2%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>¡Juebebes!</strong> Y para hoy, tenemos una bebida que muchos conocen y hoy te damos la receta para que asombres a tus invitados, un <strong>Martini</strong>. <strong>¡Disfrútenlo!</strong></p>
<p><a href="http://cocktailmarketing.com.mx/blog/wp-content/uploads/2011/10/martini__af457126bba4547b7c1dacf64.jpg"><img src="http://cocktailmarketing.com.mx/blog/wp-content/uploads/2011/10/martini__af457126bba4547b7c1dacf64.jpg" alt="" title="martini__af457126bba4547b7c1dacf64" width="350" height="500" class="aligncenter size-full wp-image-2752" /></a></p>
<p>Necesitas:</p>
<p>- 3 medidas de ginebra<br />
- 1 cuhcaradita de vermut seco, o al gusto<br />
- 4 o 6 cubitos de hielo picados<br />
- 1 aceituna rellena, para decorar</p>
<p>Muchos consideran que el <em>Martini</em> es el cóctel perfecto. Debe su nombre a su creador, <strong>Martini de Anna de Toggia</strong>, y no a la célebre marca de vermut.</p>
<p><iframe style="overflow: hidden; width: 450px; height: 80px;" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fcocktailmarketing.com.mx%2Fblog%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=tahoma&amp;colorscheme=light&amp;height=80" frameborder="0" scrolling="no" width="320" height="240"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cocktailmarketing.com.mx/blog/2011/10/%c2%a1juebebes-para-hoy-un-martini-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Videos que tienes que ver</title>
		<link>http://cocktailmarketing.com.mx/blog/2011/10/los-videos-que-tienes-que-ver-41/</link>
		<comments>http://cocktailmarketing.com.mx/blog/2011/10/los-videos-que-tienes-que-ver-41/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 16:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cocktail Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[#LosVideosQueTienesQueVer]]></category>
		<category><![CDATA[Cocktail Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Los Videos Que Tienes Que Ver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocktailmarketing.com.mx/blog/?p=2748</guid>
		<description><![CDATA[¡Viernes! Y como cada semana, tenemos una entrega más de #LosVideosQueTienesQueVer. Hoy en nuestra selección de videos les traemos la forma más rica de vivir la vida, a una mamá que le gusta cantar, la forma más inspiradora de tomar té, un comercial del más allá, a dos niñas que se hacen famosas por un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fcocktailmarketing.com.mx%2Fblog%2F2011%2F10%2Flos-videos-que-tienes-que-ver-41%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fcocktailmarketing.com.mx%2Fblog%2F2011%2F10%2Flos-videos-que-tienes-que-ver-41%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>¡Viernes! Y como cada semana, tenemos una entrega más de <strong>#LosVideosQueTienesQueVer</strong>. Hoy en nuestra selección de videos les traemos la forma más rica de vivir la vida, a una mamá que le gusta cantar, la forma más inspiradora de tomar té, un comercial del más allá, a dos niñas que se hacen famosas por un video casero y la forma más original de hacer ejercicio y que les gustaría a todas las mujeres.<strong>#LosVideosQueTienesQueVer</strong>. <strong>¡Disfrútenlos!</strong></p>
<p><a href="http://cocktailmarketing.com.mx/blog/wp-content/uploads/2011/04/imagen-videos-que-tienes-que-ver.jpg"><img src="http://cocktailmarketing.com.mx/blog/wp-content/uploads/2011/04/imagen-videos-que-tienes-que-ver.jpg" alt="" title="Los Videos Que Tienes Que Ver" width="470" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-1933" /></a></p>
<p>New Müller ad 2011 &#8211; wünderful stuff<br />
<iframe width="550" height="309" src="http://www.youtube.com/embed/wBujoJpDxo0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Corentin !!!!!<br />
<iframe width="550" height="309" src="http://www.youtube.com/embed/eJ1g6DbIgII" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Twinings Gets You Back To You<br />
<iframe width="550" height="403" src="http://www.youtube.com/embed/LdkcsDueSMM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Missing Our Deals Will Haunt You &#8211; Little Girl TV Advert &#8211; Phones 4u<br />
<iframe width="550" height="309" src="http://www.youtube.com/embed/N2oL_gXECtg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Nicki Minaj Sings &#8216;Super Bass&#8217; with Sophia Grace (Full Version)<br />
<iframe width="550" height="309" src="http://www.youtube.com/embed/f9573kGBtuE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Contrex &#8211; Ma Contrexpérience &#8211; 97s<br />
<iframe width="550" height="309" src="http://www.youtube.com/embed/yEH4Yum4nN4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fcocktailmarketing.com.mx%2Fblog%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=tahoma&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cocktailmarketing.com.mx/blog/2011/10/los-videos-que-tienes-que-ver-41/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Juebebes! Para hoy, un Francés 75</title>
		<link>http://cocktailmarketing.com.mx/blog/2011/10/%c2%a1juebebes-para-hoy-un-frances-75-2/</link>
		<comments>http://cocktailmarketing.com.mx/blog/2011/10/%c2%a1juebebes-para-hoy-un-frances-75-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 16:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cocktail Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Cocktail Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cocktails]]></category>
		<category><![CDATA[Cócteles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocktailmarketing.com.mx/blog/?p=2744</guid>
		<description><![CDATA[¡Juebebes! Y para hoy, tenemos una bebida un tanto cítrica que degustara a tus sentidos para hoy, Francés 75. ¡Disfrútenlo! Necesitas: - 4 a 6 cubitos de hielo picados - 2 medidas de brandy - 1 cucharada de jarabe de azúcar - champán frío - 1 espiral de cáscara de limón, para decorar Aunque este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fcocktailmarketing.com.mx%2Fblog%2F2011%2F10%2F%25c2%25a1juebebes-para-hoy-un-frances-75-2%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fcocktailmarketing.com.mx%2Fblog%2F2011%2F10%2F%25c2%25a1juebebes-para-hoy-un-frances-75-2%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>¡Juebebes!</strong> Y para hoy, tenemos una bebida un tanto cítrica que degustara a tus sentidos para hoy, <strong>Francés 75</strong>. <strong>¡Disfrútenlo!</strong></p>
<p><a href="http://cocktailmarketing.com.mx/blog/wp-content/uploads/2011/10/french-75.jpg"><img src="http://cocktailmarketing.com.mx/blog/wp-content/uploads/2011/10/french-75.jpg" alt="" title="french-75" width="600" height="402" class="aligncenter size-full wp-image-2745" /></a></p>
<p>Necesitas:</p>
<p>- 4 a 6 cubitos de hielo picados<br />
- 2 medidas de brandy<br />
- 1 cucharada de jarabe de azúcar<br />
- champán frío<br />
- 1 espiral de cáscara de limón, para decorar</p>
<p>Aunque este combinado fue descrito en un recetariode cócteles de principios del siglo XX como la bebida que &#8220;definitivamente da en el clavo&#8221;, en la actualidad existe una cierta confusión respecto a su ingredientes. Todas la recetas incluyen el champán, pero difieren en cuanto al resto de licores que se la agregan.</p>
<p><iframe style="overflow: hidden; width: 450px; height: 80px;" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fcocktailmarketing.com.mx%2Fblog%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=tahoma&amp;colorscheme=light&amp;height=80" frameborder="0" scrolling="no" width="320" height="240"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cocktailmarketing.com.mx/blog/2011/10/%c2%a1juebebes-para-hoy-un-frances-75-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botón de traducción en Facebook</title>
		<link>http://cocktailmarketing.com.mx/blog/2011/10/boton-de-traduccion-en-facebook/</link>
		<comments>http://cocktailmarketing.com.mx/blog/2011/10/boton-de-traduccion-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 15:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cocktail Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactive Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Cocktail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Cocktail Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocktailmarketing.com.mx/blog/?p=2739</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de las nuevas actualizaciones que tiene contemplada Facebook en la de poder traducir comentarios a otro idioma. Esta opción estará junto a los botones de “me gusta” y “comentar”. El usuario al hacer clic en esta opción que ser llama “traducir” su texto se mostrara instantáneamente en el idioma escogido siempre y cuando sea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fcocktailmarketing.com.mx%2Fblog%2F2011%2F10%2Fboton-de-traduccion-en-facebook%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fcocktailmarketing.com.mx%2Fblog%2F2011%2F10%2Fboton-de-traduccion-en-facebook%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Dentro de las nuevas  actualizaciones que tiene contemplada <strong>Facebook</strong> en la de poder traducir comentarios a otro idioma.</p>
<p>Esta opción estará junto a los botones de <strong>“me gusta”</strong> y <strong>“comentar”</strong>. El usuario al hacer clic en esta opción que ser llama “traducir” su texto se mostrara instantáneamente en el idioma escogido siempre y cuando sea uno de los que tenga configurado Facebook.</p>
<p>El botón <strong>“traducir”</strong> de <strong>Facebook</strong> utiliza tecnología <strong>Bing</strong> para las traducciones. Sin embargo, también permite a los usuarios ofrecer su propia traducción en un ventana emergente, que otros internautas pueden votar. Si consigue el suficiente apoyo, reemplazará a la traducción de <strong>Bing</strong>.</p>
<p>Esta herramienta esta próxima a verse en los perfiles de todos los usuarios de esta red, y se cree que tenga gran popularidad ya que <strong>Google</strong> a anunciado que a partir del  1° de Diciembre empezara a cobrar por la<strong> API</strong> de su traductor.</p>
<p><a href="http://cocktailmarketing.com.mx/blog/wp-content/uploads/2011/10/85991.jpg"><img src="http://cocktailmarketing.com.mx/blog/wp-content/uploads/2011/10/85991.jpg" alt="" title="85991" width="600" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-2740" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cocktailmarketing.com.mx/blog/2011/10/boton-de-traduccion-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdWords</title>
		<link>http://cocktailmarketing.com.mx/blog/2011/10/adwords/</link>
		<comments>http://cocktailmarketing.com.mx/blog/2011/10/adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 15:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cocktail Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Cocktail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Cocktail Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocktailmarketing.com.mx/blog/?p=2735</guid>
		<description><![CDATA[Todos en algún momento nos hemos preguntado que es Adwords y en qué forma puede ayudar a nuestra empresa a ser más productiva. Google en el 2000 adopto un método para hacer publicidad patrocinada a la cual llamo Google Adwords. Este método cuenta con numerosos clientes en todas partes del mundo. Son anuncios que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fcocktailmarketing.com.mx%2Fblog%2F2011%2F10%2Fadwords%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fcocktailmarketing.com.mx%2Fblog%2F2011%2F10%2Fadwords%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Todos en algún momento nos hemos preguntado que es Adwords y en qué forma puede ayudar a nuestra empresa a ser más productiva.</p>
<p>Google en el 2000 adopto un método para hacer publicidad patrocinada a la cual llamo <strong>Google Adwords</strong>. Este método cuenta con numerosos clientes en todas partes del mundo.</p>
<p>Son anuncios que se muestran de forma relevante en los resultados de la búsqueda del usuario. Google cobra al cliente por cada <strong>clic</strong> hecho sobre su anuncio. Además de en el buscador de Google, Adwords también aparece en las webs patrocinadas por AdSense, si el contenido de las mismas se relaciona con el de la web del cliente, y en Gmail.</p>
<p>Adwords por su parte es la principal fuente de facturación de Google ya que constituye un método de publicidad dinámico para el cliente, puesto que el costo es solo <strong>“un espejo”</strong> del tráfico ganado en la web gracias a Google.</p>
<p><a href="http://cocktailmarketing.com.mx/blog/wp-content/uploads/2011/10/google-adwords-logo.jpg"><img src="http://cocktailmarketing.com.mx/blog/wp-content/uploads/2011/10/google-adwords-logo.jpg" alt="" title="google-adwords-logo" width="378" height="378" class="aligncenter size-full wp-image-2736" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cocktailmarketing.com.mx/blog/2011/10/adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Videos que tienes que ver</title>
		<link>http://cocktailmarketing.com.mx/blog/2011/10/los-videos-que-tienes-que-ver-40/</link>
		<comments>http://cocktailmarketing.com.mx/blog/2011/10/los-videos-que-tienes-que-ver-40/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 16:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cocktail Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[#LosVideosQueTienesQueVer]]></category>
		<category><![CDATA[Cocktail Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Los Videos Que Tienes Que Ver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocktailmarketing.com.mx/blog/?p=2733</guid>
